ESPECIFICAÇÕES
| BITOLA | A | B | DE | D |
|---|---|---|---|---|
| 15 x 1/2″ | 33 | 17 | 15 | 1/2 |
| 22 x 1/2″ | 37,5 | 17 | 22 | 1/2 |
| 22 x 3/4″ | 40 | 19 | 22 | 3/4 |
| 28 x 1″ | 47,5 | 17,5 | 28,3 | 1″ |
| 35 x 1.1/4″ | 61,93 | 25 | 35,19 | 1.1/4″ |
| 42 x 1.1/2″ | 68 | 26,5 | 41,64 | 1.1/2″ |
| 54 x 2″ | 81,5 | 29 | 54,36 | 2″ |
| 28 x 3/4″ | 44,5 | 19 | 35,8 | 3/4 |
R$ 20,41
A conexão hidráulica Luva de Transição de CPVC da Marca Tigre com bitola de 3/4″ 22mm é a peça que você procura para o seu projeto hidráulico de água quente ideal.
*Imagem meramente ilustrativa.
2 em estoque
ESPECIFICAÇÕES
| BITOLA | A | B | DE | D |
|---|---|---|---|---|
| 15 x 1/2″ | 33 | 17 | 15 | 1/2 |
| 22 x 1/2″ | 37,5 | 17 | 22 | 1/2 |
| 22 x 3/4″ | 40 | 19 | 22 | 3/4 |
| 28 x 1″ | 47,5 | 17,5 | 28,3 | 1″ |
| 35 x 1.1/4″ | 61,93 | 25 | 35,19 | 1.1/4″ |
| 42 x 1.1/2″ | 68 | 26,5 | 41,64 | 1.1/2″ |
| 54 x 2″ | 81,5 | 29 | 54,36 | 2″ |
| 28 x 3/4″ | 44,5 | 19 | 35,8 | 3/4 |
| Peso | 0,58 kg |
|---|---|
| Dimensões | 4,5 × 6 × 4,5 cm |
Avaliações
Não há avaliações ainda.